Viver no Vale · Mercado
Preço do m² no Vale do Paraíba e em Campos do Jordão por bairro e tipo de imóvel
Quanto custa o metro quadrado, calculado a partir dos 444 imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando e atualizado automaticamente.
m² (mediana)
R$ 10.775/m²
Faixa central do m²
R$ 8.833 a R$ 13.340
Valor típico de um imóvel
R$ 4.500.000
Por cidade
| Cidade | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Campos do Jordão | R$ 10.000/m² | R$ 7.606 a R$ 14.104 | R$ 5.075.000 | 70 |
| São José dos Campos | R$ 11.450/m² | R$ 9.908 a R$ 13.552 | R$ 4.625.000 | 316 |
| Jacareí | R$ 8.241/m² | R$ 6.792 a R$ 9.246 | R$ 3.850.000 | 29 |
| Taubaté | R$ 8.500/m² | R$ 6.534 a R$ 9.649 | R$ 3.500.000 | 27 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Casa de condomínio | R$ 10.714/m² | R$ 8.889 a R$ 13.167 | R$ 4.590.000 | 384 |
| Casa | R$ 8.590/m² | R$ 6.848 a R$ 9.802 | R$ 3.995.000 | 28 |
| Apartamento | R$ 14.209/m² | R$ 12.384 a R$ 15.328 | R$ 3.600.030 | 25 |
| Cobertura | R$ 13.324/m² | R$ 11.673 a R$ 14.846 | R$ 4.374.965 | 6 |
Por bairro, condomínio ou residencial
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Condomínio Residencial Alphaville | R$ 11.667/m² | R$ 10.377 a R$ 12.826 | R$ 4.700.000 | 71 |
| Condomínio Reserva do Paratehy | R$ 12.019/m² | R$ 10.886 a R$ 13.276 | R$ 5.650.015 | 46 |
| Urbanova | R$ 10.313/m² | R$ 8.822 a R$ 11.589 | R$ 3.815.000 | 34 |
| Jardim do Golfe | R$ 14.424/m² | R$ 13.065 a R$ 16.123 | R$ 5.540.000 | 30 |
| Jardim das Colinas | R$ 12.325/m² | R$ 10.211 a R$ 14.002 | R$ 3.759.950 | 26 |
| Jardim Aquárius | R$ 15.000/m² | R$ 11.724 a R$ 17.042 | R$ 5.500.000 | 15 |
| Condomínio Residencial Jaguary | R$ 8.703/m² | R$ 7.919 a R$ 9.139 | R$ 3.800.000 | 15 |
| Capivari · Campos do Jordão | R$ 13.689/m² | R$ 9.739 a R$ 17.188 | R$ 13.250.000 | 12 |
| Mirante do Vale · Jacareí | R$ 8.343/m² | R$ 7.001 a R$ 9.411 | R$ 3.500.000 | 12 |
| Condomínio Residencial Montserrat | R$ 10.850/m² | R$ 10.285 a R$ 12.325 | R$ 4.975.000 | 10 |
| Quiririm · Taubaté | R$ 8.500/m² | R$ 7.267 a R$ 9.677 | R$ 3.400.000 | 9 |
| Colinas Capivari · Campos do Jordão | R$ 13.166/m² | R$ 10.079 a R$ 17.200 | R$ 7.000.000 | 8 |
| Jardim Aquarius | R$ 9.160/m² | R$ 8.125 a R$ 10.479 | R$ 4.270.000 | 8 |
| Terras Alpha | R$ 10.613/m² | R$ 10.079 a R$ 12.059 | R$ 3.550.000 | 7 |
| Condomínio Chácara Serimbura | R$ 20.000/m² | R$ 18.715 a R$ 26.023 | R$ 12.500.000 | 7 |
| Jardim das Nações · Taubaté | R$ 9.844/m² | R$ 8.757 a R$ 10.575 | R$ 3.800.000 | 7 |
| Jardim Véu da Noiva · Campos do Jordão | R$ 8.879/m² | R$ 7.432 a R$ 11.308 | R$ 3.800.000 | 6 |
| Água Santa · Campos do Jordão | R$ 12.031/m² | R$ 10.317 a R$ 12.182 | R$ 6.700.000 | 5 |
Como calculamos
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando no Vale do Paraíba e em Campos do Jordão, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções.
Pedir uma avaliação